ÎߺþÊй©Ë®¼ÛÇ®±í
Ë®¼ÛÖÖ±ð | »ù±¾ Ë®¼Û | ËæË®·ÑÕ÷ÊÕ²¿·Ö | ºÏ¼Æ | ÓÃË®¹æÄ£ | ||||
¼Ûµ÷ »ù½ð | Ë®×Ê Ô´·Ñ | ¶¼»á ¸½¼Ó | ¶¼»áÎÛË®´¦Öóͷ£·Ñ | À¬»ø´¦Öóͷ£·Ñ | ||||
סÃñÉúÑÄÓÃË® | 1.32 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.25 | 2.12 | סÃñÉúÑÄÓÃË®°üÀ¨×¡ÃñסլÉúÑÄÓÃË®£¬£¬£¬¸£ÀûÔº£¨¾´ÀÏÔº£©ÓÃË®£¬£¬£¬¾¹ú¼ÒÓйز¿·ÖÅú×¼£¬£¬£¬ÓÉÕþ¸®¼°ÆäÏà¹Ø²¿·Ö¡¢Éç»á×éÖ¯ºÍ¹«ÃñСÎÒ˽¼Ò¾ÙÐеĹ«°ì¡¢Ãñ°ìѧУµÄ¿ÎÌá¢Í¼Êé¹Ý¡¢ÊµÑéÊÒ¡¢ÌåÓýÓ÷¿¡¢Ð£ÏµÐÐÕþÓ÷¿µÈ½ÌѧÉèÊ©ÒÔ¼°Ñ§ÉúʳÌá¢ÔèÌá¢ËÞÉáµÈѧÉúÉúÑÄÉèÊ©ÓÃË®¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ı»®Ð§ÀͺÍÐÐÕþÊÂÒµÓÃË® | 1.66 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.70 | ÆäËûÐÐÒµÀ¬»ø´¦Öóͷ£Õ÷ÊÕÏê¼ûÊÐÕþ¸®ÎßÕþ¡¾2008¡¿69ºÅÎļþ | 2.46 | ·ÇסÃñÉúÑÄÓÃË®Öй¤ÒµÓÃË®°üÀ¨¹¤ÒµÉú²úÆóÒµÓÃË®£¬£¬£¬Ä±»®Ð§ÀͺÍÐÐÕþÊÂÒµÓÃË®°üÀ¨±ö¹Ý¡¢Âùݡ¢ÕдýËù¡¢ÒûʳЧÀÍÒµ¡¢ÓéÀÖÒµ¼°ÆäËûı»®ÐÔÓÃË®ºÍ»ú¹Ø¡¢ÕûÌå¡¢Ò½ÁÆÎÀÉúµÈ°ì¹«ÓÃË®¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
Ö´ÐÐÒÀ¾Ý£º
ÊÐÕþ¸®ÎßÕþÃØ[2007]45ºÅ¡¶¹ØÓÚµ÷½â¶¼»áÎÛË®´¦Öóͷ£·ÑÕ÷ÊÕ±ê×¼µÄ֪ͨ¡·
ÊÐÎï¼Û¾ÖÎß¼Û¼Û[2013]77ºÅ¡¶¹ØÓÚµ÷½âÎߺþÊж¼»á¹©Ë®¼ÛÇ®µÄ֪ͨ¡·
ÎߺþÊй©µç¼ÛÇ®±í
·ÖÀà | µç¶Èµç¼Û | »ù±¾µç¼Û | |||||||
²»Âú1ǧ·ü | 1-10ǧ·ü | 35ǧ·ü | 110ǧ·ü | 220ǧ·ü | ×î´óÐèÁ¿£¨Ôª/ǧÍß¡¤Ô£© | ±äѹÆ÷ÈÝÁ¿£¨Ôª/ǧ·ü°²¡¤Ô£© | |||
סÃñÉúÑÄÓõç | ƽ¶Î | 0.5953 | |||||||
µÍ¹È | 0.3153 | ||||||||
Ò»Ñùƽ³£¹¤ÉÌÒµ¼°ÆäËûÓõç | á¯Áë | 7¡¢8¡¢9Ô | 1.4373 | 1.4125 | 1.3878 | ||||
ÆäËûÔÂ·Ý | 1.3536 | 1.3304 | 1.3071 | ||||||
ƽ¶Î | 0.8938 | 0.8788 | 0.8638 | ||||||
µÍ¹È | 0.5510 | 0.5422 | 0.5333 |
Ö´ÐÐÒÀ¾Ý£ºÊ¡Îï¼Û¾ÖÍî¼ÛÉÌ[2011]210ºÅ¡¶×ª·¢¹ú¼ÒÉú³¤Ë¢ÐÂί¹ØÓÚµ÷½â»ª¶«µçÍøµç¼ÛµÄ֪ͨ¡·£»£»£»£»Íî¼ÛÉÌ[2012]121ºÅ£¨¹ØÓÚסÃñÉúÑÄÓõçÊÔÐÐõè¾¶µç¼ÛµÄ֪ͨ£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÎߺþÊй©Æø¼ÛÇ®±í
ÊÕ·ÑÏîÄ¿ | ¼Æ·Ñµ¥Î» | Êշѱê×¼ | Ïà¹ØÒÀ¾Ý | ±¸×¢ |
סÃñÉúÑÄÓÃÆø | Ôª/ƽ·½Ã× | 2.33 | ÊÐÎï¼Û¾ÖÎß¼Û¼Û[2012]33ºÅ | ×ۺϼÛ2.33Ôª/Á¢·½Ãס£¡£¡£¡£¡£¡£ÐÐÕþ»ú¹Ø¡¢²½¶Ó¡¢Ñ§Ð£¡¢Ò½ÔºµÈÐÐÕþÊÂÒµµ¥Î»ÓÃÆøÆ¾Ö¤×¡ÃñÉúÑÄÓÃÆø¼ÛǮִÐС£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÉÌÒµÓÃÆø | Ôª/ƽ·½Ã× | 2.97 | ÊÐÎï¼Û¾ÖÎß¼Û¼Û[2010]81ºÅ |